「平成13年度 中小企業診断士2次試験 事例II マーケティング・流通」をやってみた。といっても、実際やったのは、けっこう前だけど。
問題は、http://www.aas-clover.com/download/aas/aas_m1302.pdf などからダウンロードできる。
第1問が戦略で、後は、ほぼブランドに関する出題。岩崎邦彦先生の出題とは、だいぶ傾向が異なる。第1問の設問2は、日本語がイビツだなぁ。。
第4問、B社のマーケティング戦略としては、プチ・エニグムを縮小する方向もあると思う(そういう意見もある)。でも、プチ・エニグムが盛況なんで、この方向の提案はできなかった。
第1問
(設問1)
SP | A | は | 、 | デ | ザ | イ | ン | 、 | 生 | 産 | 、 | 販 | 売 | な | ど | を | 、 | 全 | て |
1 | 社 | で | 行 | う | 。 | 他 | の | ア | パ | レ | ル | 業 | は | 、 | 生 | 産 | の | み | 、 |
も | し | く | は | 販 | 売 | の | み | を | 行 | う | 。 | 従 | っ | て | 、 | SP | A | は | 、 |
他 | の | 業 | 態 | に | 比 | べ | て | 大 | き | な | 資 | 産 | が | 必 | 要 | と | な | り | 、 |
経 | 営 | 資 | 源 | も | 分 | 散 | し | や | す | い | 。 | 一 | 方 | で | 、 | SP | A | は | 、 |
仕 | 入 | 先 | や | 販 | 売 | 先 | と | の | 調 | 整 | が | な | く | 、 | こ | れ | ら | 取 | 引 |
先 | の | 制 | 約 | を | 受 | け | な | い | た | め | 、 | 自 | 社 | 内 | で | 一 | 貫 | し | た |
事 | 業 | 展 | 開 | が | 可 | 能 | で | あ | る。 |
(設問2)
デ | ザ | イ | ン | 、 | 生 | 産 | 、 | 販 | 売 | の | 間 | の | 、 | デ | ー | タ | 連 | 携 | を |
重 | 視 | す | べ | き | で | あ | る | 。 | 具 | 体 | 的 | に | は | 、 | 次 | の | 連 | 携 | が |
で | き | る | よ | う | に | 設 | 計 | す | べ | き | で | あ | る | 。 | ① | デ | ザ | イ | ン |
の | デ | ー | タ | を | 生 | 産 | 設 | 備 | と | 連 | 携 | 、 | ② | 生 | 産 | 計 | 画 | 、 | 進 |
捗 | 状 | 況 | 、 | 在 | 庫 | 情 | 報 | な | ど | を | 生 | 産 | 部 | 門 | と | 販 | 売 | 部 | 門 |
で | 連 | 携 | 、 | ③ | 販 | 売 | 部 | 門 | の | PO | S | デ | ー | タ | を | 分 | 析 | し | 、 |
売 | 筋 | 商 | 品 | な | ど | を | デ | ザ | イ | ン | 部 | 門 | と | 、 | 需 | 要 | 予 | 測 | な |
ど | を | 生 | 産 | 部 | 門 | と | 連 | 携 | 。 |
第2問
(設問1)
(a)
デモグラフィック変数(年齢)、サイコグラフィック変数(高級感)
(b)
デモグラフィック変数(年齢)、行動基準変数(低価格)
(設問2)
同じブランド名を用いているにもかかわらず、両ブランドで、変数の選び方が異なるから。
「年齢」という変数では、顧客ニーズを細分化できないから。
第3問
(設問1)
プチ・エニグムを、早期に市場に認知させるため。
プチ・エニグムの顧客に、エニグムを認知させることで、将来のエニグムの顧客として取り込むため。
(設問2)
①
エニグムにおいてカジュアルな商品を購入していた顧客が、高品質で低価格な、プチ・エニグムへと流出したから。
②
プチ・エニグムが低価格なイメージであることにより、エニグムのブランドイメージが低下したから。
第4問
(設問1)
エ | ニ | グ | ム | の | 品 | 揃 | え | を | フ | ォ | ー | マ | ル | な | 商 | 品 | に | 絞 | り |
込 | む | こ | と | で | 、 | こ | れ | ら | の | 商 | 品 | の | 売 | 上 | を | 向 | 上 | さ | せ |
つ | つ | 、 | プ | チ | ・ | エ | ニ | グ | ム | と | の | カ | ニ | バ | リ | ゼ | ー | シ | ョ |
ン | を | 解 | 消 | し | 、 | ブ | ラ | ン | ド | イ | メ | ー | ジ | の | 向 | 上 | を | 図 | る |
。 | 一 | 方 | で | 、 | 顧 | 客 | の | プ | ロ | フ | ィ | ー | ル | を | 活 | 用 | し | 、 | プ |
チ | ・ | エ | ニ | グ | ム | の | 顧 | 客 | の | う | ち | 、 | エ | ニ | グ | ム | の | 対 | 象 |
と | な | る | 顧 | 客 | に | 対 | し | 、 | 店 | 頭 | や | DM | な | ど | で | 、 | エ | ニ | グ |
ム | の | 高 | 級 | 感 | を | 訴 | 求 | す | る。 |
(設問2)
①
自 | 主 | コ | ー | デ | ィ | ネ | ー | ト | の | 提 | 案 | に | よ | り | 、 | 店 | 員 | な | し |
で | も | 購 | 入 | し | や | す | い | か | ら。 |
②
低 | 価 | 格 | で | カ | ジ | ュ | ア | ル | な | 商 | 品 | に | よ | り | 、 | 現 | 物 | な | し |
で | も | 購 | 入 | し | や | す | い | か | ら。 |
2012/08/31追記
全過去問の解答例へのリンクを、「中小企業診断士2次過去問(まとめ) - あしのあしあと」に書いた。