「平成18年度 中小企業診断士2次試験 事例I 組織(人事を含む)」をやってみた。といっても、実際やったのは、ちょっと前だけど。
問題は、http://www.aas-clover.com/download/aas/aas_m1801.pdf などからダウンロードできる。
けっこう難しい。強みを活かした戦略を立案するところは、いつも通りなのだが、メーカーの子会社ならではの強みというのは初めて。ぐちゃぐちゃな組織図は、「中小企業診断士2次過去問(H14事例I) - あしのあしあと」の出題に似ている。
第1問
(a)
強 | み | は | 、 | ① | 親 | 会 | 社 | の | 技 | 術 | 動 | 向 | や | 生 | 産 | 動 | 向 | を | 、 |
い | ち | 早 | く | 察 | 知 | で | き | 、 | 質 | の | 高 | い | 情 | 報 | を | 取 | 得 | で | き |
る | こ | と | 、 | ② | 親 | 会 | 社 | と | の | 取 | 引 | ノ | ウ | ハ | ウ | を | 、 | 他 | メ |
ー | カ | ー | と | の | 取 | 引 | に | 活 | か | せ | る | こ | と | 、 | ③ | 親 | 会 | 社 | の |
信 | 用 | 力 | を | 活 | か | し | た | 経 | 営 | が | で | き | る | こ | と | で | あ | る | 。 |
(b)
弱 | み | は | 、 | ① | 取 | 扱 | 商 | 品 | な | ど | が | 、 | 親 | 会 | 社 | の | 動 | 向 | に |
依 | 存 | し | 、 | 独 | 自 | に | 事 | 業 | を | 展 | 開 | し | に | く | い | こ | と | 、 | ② |
賃 | 金 | 制 | 度 | な | ど | が | 、 | 親 | 会 | 社 | の | 制 | 度 | に | 依 | 存 | し | 、 | 抜 |
本 | 的 | に | 改 | 革 | し | に | く | い | こ | と | 、 | ③ | 企 | 業 | グ | ル | ー | プ | 再 |
編 | な | ど | 、 | 経 | 営 | 上 | の | リ | ス | ク | を | 有 | す | る | こ | と | で | あ | る。 |
第2問
(設問1)
① | 農 | 薬 | な | ど | に | 関 | す | る | 国 | 内 | で | の | ノ | ウ | ハ | ウ | を | 、 | 現 |
地 | の | メ | ー | カ | ー | に | 営 | 業 | 展 | 開 | し | 、 | 現 | 地 | の | 取 | 引 | 先 | を |
開 | 拓 | す | る | 。 | ② | 海 | 外 | で | 調 | 達 | し | た | 原 | 材 | 料 | を | 、 | 国 | 内 |
へ | 輸 | 入 | す | る | だ | け | で | な | く | 、 | 現 | 地 | の | 取 | 引 | 先 | に | 対 | し |
て | も | 展 | 開 | す | る | こ | と | で | 、 | 取 | 引 | 量 | を | 拡 | 大 | す | る | 。 |
(設問2)
親 | 会 | 社 | に | 対 | し | て | は | 、 | 動 | 向 | を | い | ち | 早 | く | 察 | 知 | で | き |
る | こ | と | を | 活 | か | し | 、 | 原 | 材 | 料 | の | 委 | 託 | 製 | 造 | を | コ | ー | デ |
ィ | ネ | ー | ト | す | る | 。 | 他 | メ | ー | カ | ー | に | 対 | し | て | は | 、 | 親 | 会 |
社 | と | の | 取 | 引 | ノ | ウ | ハ | ウ | を | 活 | か | し | 、 | 経 | 営 | の | 合 | 理 | 化 |
・ | 効 | 率 | 化 | を | 視 | 野 | に | 入 | れ | た | 原 | 材 | 料 | の | 提 | 案 | を | 行 | う。 |
第3問
(設問1)
現 | 在 | の | 組 | 織 | は | 、 | 顧 | 客 | 対 | 応 | に | 必 | 要 | な | 経 | 営 | 資 | 源 | が |
、 | 地 | 理 | 別 | 、 | 商 | 品 | 別 | に | 分 | 散 | し | て | い | る | 。 | こ | の | た | め |
、 | ① | 責 | 任 | の | 所 | 在 | が | 曖 | 昧 | で | 、 | 顧 | 客 | に | 密 | 着 | し | た | 対 |
応 | が | 難 | し | い | 、 | ② | 組 | 織 | 間 | の | 調 | 整 | が | 複 | 雑 | で | 、 | 迅 | 速 |
な | 顧 | 客 | 対 | 応 | が | 難 | し | い | と | い | う | デ | メ | リ | ッ | ト | が | あ | る。 |
(設問2)
商 | 品 | 別 | の | 事 | 業 | 部 | 制 | 組 | 織 | と | し | 、 | 各 | 事 | 業 | 部 | の | 中 | に |
、 | 顧 | 客 | ( | 業 | 界 | ) | ご | と | の | 担 | 当 | 部 | 門 | を | 設 | け | 、 | 事 | 業 |
を | 推 | 進 | す | る | 権 | 限 | を | 委 | 譲 | す | る | こ | と | が | 望 | ま | し | い | 。 |
理 | 由 | は | 、 | 商 | 品 | ご | と | の | 専 | 門 | 性 | を | 高 | め | つ | つ | 、 | 顧 | 客 |
に | 密 | 着 | し | た | 迅 | 速 | な | 対 | 応 | が | で | き | る | か | ら | で | あ | る | 。 |
第4問
こ | れ | ま | で | 以 | 上 | に | 高 | 齢 | 者 | の | 割 | 合 | が | 増 | え | る | こ | と | で |
、 | ① | 新 | 規 | 事 | 業 | の | 推 | 進 | に | 必 | 要 | な | 、 | 30 | 歳 | 代 | の | 社 | 員 |
の | 採 | 用 | が | 進 | み | に | く | く | な | る | 、 | ② | 高 | 齢 | 者 | の | こ | れ | ま |
で | の | 経 | 験 | が | 、 | 新 | し | い | 制 | 度 | や | 方 | 法 | の | 導 | 入 | を | 阻 | 害 |
し | て | し | ま | い | 、 | 新 | 規 | 事 | 業 | の | 推 | 進 | が | 困 | 難 | に | な | る | 。 |
2012/08/31追記
全過去問の解答例へのリンクを、「中小企業診断士2次過去問(まとめ) - あしのあしあと」に書いた。