「平成23年度 中小企業診断士2次試験 事例II マーケティング・流通」をやってみた。といっても、実際やったのは、けっこう前だけど。
問題は、http://www.aas-clover.com/download/aas/aas_m2302.pdf などからダウンロードできる。
出題内容は、岩崎邦彦先生っぽい内容だが、出題形式は、これまでと少し異なる。はっきり言って、難しい。。
第1問
顧 | 客 | カ | ル | テ | な | ど | を | 活 | 用 | し | 顧 | 客 | 関 | 係 | 性 | を | 強 | 化 | す |
る | と | と | も | に | 、 | 肯 | 定 | 的 | な | ク | チ | コ | ミ | を | 喚 | 起 | し | 、 | 新 |
規 | 顧 | 客 | を | 獲 | 得 | す | る | 戦 | 略。 |
第2問
(設問1)
65 | 歳 | 以 | 上 | の | 付 | 加 | 価 | 値 | の | 高 | い | 眼 | 鏡 | を | 求 | め | る | 層 | 。 |
(設問2)
(a)
低 | 価 | 格 | 競 | 争 | を | 回 | 避 | し | つ | つ | 、 | 新 | た | な | 需 | 要 | を | 取 | り |
込 | め | る | 点 | 。 |
(b)
多 | く | の | 従 | 業 | 員 | が | 、 | フ | ァ | ッ | シ | ョ | ン | に | 関 | 心 | が | 薄 | い |
点 | 。 |
第3問
① | M | メ | ガ | ネ | と | 競 | 合 | す | る | 商 | 圏 | に | 、 | 高 | 品 | 質 | な | 眼 | 鏡 |
を | 訴 | 求 | す | る | 広 | 告 | を | 送 | 付 | し | 、 | M | メ | ガ | ネ | に | 不 | 満 | を |
持 | っ | た | 人 | を | 取 | り | 込 | む | 。 | ② | 顧 | 客 | カ | ル | テ | の | 「 | 趣 | 味 |
」 | の | 欄 | な | ど | を | 活 | 用 | し | 、 | 顧 | 客 | ご | と | に | 、 | DM | 中 | の | 提 |
案 | 内 | 容 | や | 、 | DM | の | 発 | 送 | タ | イ | ミ | ン | グ | を | 工 | 夫 | す | る | 。 |
第4問
(a)
サ | ー | ビ | ス | の | 失 | 敗 | へ | の | 対 | 応 | 方 | 針 | を | 周 | 知 | す | る | こ | と | 。 |
(b)
サ | ー | ビ | ス | の | 失 | 敗 | に | 対 | す | る | 姿 | 勢 | や | 方 | 針 | を | 決 | 定 | し |
て | お | く | 。 | こ | れ | を | 、 | 顧 | 客 | に | 周 | 知 | す | る | こ | と | で | 、 | 顧 |
客 | が | 不 | 満 | や | 苦 | 情 | を | 言 | い | や | す | く | し | て | お | く | 。 | ま | た |
、 | 従 | 業 | 員 | に | 周 | 知 | す | る | こ | と | で | 、 | 全 | 従 | 業 | 員 | が | 、 | 迅 |
速 | か | つ | 一 | 貫 | し | た | 対 | 応 | が | で | き | る | よ | う | に | し | て | お | く。 |
第5問
① | 資 | 格 | 取 | 得 | や | 技 | 術 | 習 | 得 | を | 奨 | 励 | 、 | 支 | 援 | す | る | 。 | こ |
れ | に | よ | り | 、 | 従 | 業 | 員 | の | 専 | 門 | 性 | の | 強 | 化 | を | 図 | る | 。 | ② |
小 | 集 | 団 | 活 | 動 | を | 奨 | 励 | 、 | 支 | 援 | す | る | 。 | 優 | れ | た | 活 | 動 | を |
表 | 彰 | し | 、 | イ | ン | セ | ン | テ | ィ | ブ | を | 付 | 与 | す | る | 。 | こ | れ | に |
よ | り | 、 | サ | ー | ビ | ス | 品 | 質 | の | 向 | 上 | を | 図 | る | 。 | ③ | 顧 | 客 | か |
ら | の | 指 | 名 | 数 | を | 、 | 従 | 業 | 員 | の | 業 | 績 | 評 | 価 | に | 反 | 映 | さ | せ |
る | 。 | こ | れ | に | よ | り | 、 | 顧 | 客 | と | の | コ | ミ | ュ | ニ | ケ | ー | シ | ョ |
ン | 志 | 向 | の | 強 | 化 | を | 図 | る | 。 | こ | れ | ら | に | よ | る | 従 | 業 | 員 | 満 |
足 | 度 | の | 向 | 上 | と | 、 | 顧 | 客 | 満 | 足 | 度 | の | 向 | 上 | の | 相 | 互 | 作 | 用 |
に | よ | っ | て | 、 | 持 | 続 | 的 | 競 | 争 | 優 | 位 | が | 確 | 立 | さ | れ | る | 。 |
2012/08/31追記
全過去問の解答例へのリンクを、「中小企業診断士2次過去問(まとめ) - あしのあしあと」に書いた。